Your Filters Clear
Filter Products
Comma Transmission Oil
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
CO-ATM1LSuitable for use in automatic gearboxes, hydraulic systems, power steering pumps and torque converters requiring General Motors Dexron II specification fluid. Service Classification: Dexron II

Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Comma Transmission Oil
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
CO-ATM5LSuitable for use in automatic gearboxes, hydraulic systems, power steering pumps and torque converters requiring General Motors Dexron II specification fluid. Service Classification: Dexron II

Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA AQM |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, automatic |
Model Detail | 4/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 191 |
Capacity | 2.7 liter |
Comma Transmission Oil
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
CO-MVP75801L
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
- Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z6 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.5 liter |
Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z6 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.5 liter |
Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z6 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 1L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.5 liter |
Comma Transmission Oil
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
CO-MVP75805LFeatures:
- Fully synthetic manual transmission fluid
- Excellent bearing and gear protection and proven synchroniser performance
- Robust corrosion protection
- Exceptional low temperature performance.
Recommended by Comma for certain BMW, Vauxhall/Opel, Mini, Land Rover, Honda, Volvo and MG applications and generally where a 75W80, API GL4 oil is specified

Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
This Comma Transmission Oil fits the following vehicles
- Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
- Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A8 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14A2 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 6 (1995-2001) 03/95-03/01
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z4 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.8 liter |
Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z6 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.5 liter |
Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z6 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.5 liter |
Civic 1.4 MK 7 (2000-2006) 12/00-02/06
Description | COMMA MVMTF PLUS 75W80 |
---|---|
Engine Code | D14Z6 |
BHP | 89 |
Fitment Detail | Transaxle, manual |
Model Detail | 5/1 |
Use Conditions | Normal |
Unit Size | 5L |
RANKING | 181 |
Capacity | 1.5 liter |