Your Filters Clear
Filter Products
Ring Fog Light (Rear, Front)
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
RL-R38212v 21w BA15s (SCC) Brake/Indicator/Reverse/Rear Fog
Product Dimensions (mm):
H 50 x W 25 x D 25
Weight (kg): 0.008
Voltage: 12V DC
Watts: 21W
ECE Type: P21W
Cap Type: BA15s (SCC)
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
This Ring Fog Light fits the following vehicles
- A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
- A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
- A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 12/02-05/06
- A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
- A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 10/03-05/06
- A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
- A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
- A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
- A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
- A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 12/02-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 10/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 10/03-05/06
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 01/05-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Tail Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Fog Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Single Filament Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | P21W |
Cap | BA15s SCC |
Sizes | 25mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
Not available
newRing Head Light (Front)
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
RL-R47712v 55w H7 PX26d Halogen Headlamp
Product Dimensions (mm):
H 58 x W 31 x D 32
Weight (kg): 0.0113
Voltage: 12V DC
Watts: 55W
ECE Type: H7
Cap Type: Px26d
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
This Ring Head Light fits the following vehicles
- A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
- A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 12/02-05/06
- A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
- A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 10/03-05/06
- A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
- A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 01/02-05/06
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 B6 (8H) (2001-2006) 12/02-05/06
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 01/03-05/06
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 quattro B6 (8H) (2001-2006) 10/03-05/06
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 163 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro Avant B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Main |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
A4 1.8 T quattro B7 (8E) (2004-2008) 09/04-06/08
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | BFB |
BHP | 160 |
Bulb Fitment | Head Light |
Not available
newRing Side Repeater Light (Front, Rear)
