Your Filters Clear
Filter Products
Ring Head Light (Front)
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
RL-R47712v 55w H7 PX26d Halogen Headlamp
Product Dimensions (mm):
H 58 x W 31 x D 32
Weight (kg): 0.0113
Voltage: 12V DC
Watts: 55W
ECE Type: H7
Cap Type: Px26d
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
This Ring Head Light fits the following vehicles
- SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Head Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Head Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Head Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Head Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Head Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Head Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Fitment Type | Dipped |
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H7 |
Cap | Px26d H7 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Head Light |
Ring Side Repeater Light (Front, Rear)
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
RL-R50112v 5w Capless W2.1X9.5d Side & Tail
Product Dimensions (mm):
H 24 x W 9 x D 9
Weight (kg): 0.0011
Voltage: 12V DC
Watts: 5W
ECE Type: W5W
Cap Type: W2.1 x 9.5d
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
This Ring Side Repeater Light fits the following vehicles
- SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Side Repeater Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Side Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Stop Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Number Plate Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 5 |
ECE Ref | W5W |
Cap | W2.1 x 9.5d Capless |
Sizes | 10mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Stop Light |
Not available
newRing Tail Light (Rear)
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
RL-R58012v 21/5w Capless Brake & Tail
Product Dimensions (mm):H 42 x W 18 x D 18
Weight (kg): 0.008
Voltage: 12V DC
Watts: 21/5W
ECE Type: W21/5W
Cap Type: W3x16q
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
This Ring Tail Light fits the following vehicles
- SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Tail Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Twin Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21-May |
ECE Ref | W21/5W |
Cap | W3x16q W21/5W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Stop Tail Light |
Ring Fog Light (Rear)
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
RL-R58212v 21w W21W Capless Brake/Indicator/Reverse/Rear Fog
Product Dimensions (mm):
H 42 x W 18 x D 18
Weight (kg): 0.008
Voltage: 12V DC
Watts: 21W
ECE Type: W21W
Cap Type: W3 x 16d
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
This Ring Fog Light fits the following vehicles
- SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Reverse Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | W21W |
Cap | W3x16d W21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Fog Light |
Ring Indicator Light (Front, Rear)
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
RL-R58512v 21w WY21W Capless Indicator - Amber
Product Dimensions (mm):
H 42 x W 20 x D 20
Weight (kg): 0.006
Voltage: 12V DC
Watts: 21W
ECE Type: WY21W
Cap Type: WX3x16d
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
This Ring Indicator Light fits the following vehicles
- SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Capless Single Filament |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 21 |
ECE Ref | WY21W |
Cap | W3x 16d WY21W |
Sizes | 20.5mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Indicator Light |
Ring Fog Light (Front)
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
RL-R71112v 55w H11 Halogen Headlamp Bulb
Product Dimensions (mm):
H 63 x W 39 x D 30
Weight (kg): 0.02
Voltage: 12V DC
Watts: 55W
ECE Type: H11
Cap Type: PGJ19-2
E Regulation Number: 37 - FILAMENT LAMPS

SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
This Ring Fog Light fits the following vehicles
- SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
- SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 05/06-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 06/06-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 10/09-08/10
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 106 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Fog Light |
SX4 1.6 (2006-2015) 12/09-09/15
Description | Standard Halogen Bulb |
---|---|
Voltage | 12 |
Watts | 55 |
ECE Ref | H11 |
Cap | PGJ19-2 H11 |
Sizes | 11.6mm |
Engine Code | M16A |
BHP | 118 |
Bulb Fitment | Fog Light |